Toate măsurătorile sunt în centimetri. Măsoară-te fără haine pentru cele mai precise rezultate.
| Mărime | RO | Bust (cm) | Talie (cm) | Șold (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 84–88 | 68–72 | 90–94 |
| S | 38 | 88–92 | 72–76 | 94–98 |
| M | 40 | 92–96 | 76–80 | 98–102 |
| L | 42 | 96–100 | 80–84 | 102–106 |
| XL | 44 | 100–104 | 84–88 | 106–110 |
| XXL | 46 | 104–110 | 88–94 | 110–116 |
* Mărimile pot varia ușor în funcție de model. În caz de dubiu, recomandăm să alegi mărimea mai mare.